H CORJ870108
D TOTLS index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C MIYS990103    0.933  MIYS990102    0.929  MIYS990101    0.928
  MIYS990104    0.918  MIYS990105    0.909  RACS770101    0.891
  MEIH800101    0.889  FASG890101    0.872  KARP850102    0.868
  RACS770102    0.863  VINM940101    0.862  MEIH800102    0.860
  PARS000101    0.854  GUYH850101    0.851  PUNT030101    0.845
  GRAR740102    0.838  KRIW790101    0.833  GUYH850103    0.831
  PARJ860101    0.831  MUNV940103    0.830  OOBM770103    0.829
  GUYH850102    0.821  FUKS010103    0.818  PUNT030102    0.810
  VINM940102    0.810  KYTJ820101   -0.802  NADH010102   -0.803
  NADH010104   -0.805  JURD980101   -0.806  DESM900101   -0.809
  DESM900102   -0.811  ROBB760105   -0.811  LIFS790101   -0.811
  PTIO830102   -0.812  NADH010103   -0.812  ROBB760106   -0.820
  ZHOH040103   -0.821  BEGF750102   -0.825  ROBB790101   -0.829
  CIDH920104   -0.829  BIOV880102   -0.831  QIAN880120   -0.834
  PLIV810101   -0.838  CIDH920105   -0.843  CIDH920101   -0.845
  PONP800108   -0.853  BASU050102   -0.855  PONP800106   -0.859
  CIDH920103   -0.864  CORJ870101   -0.866  MEIH800103   -0.870
  WERD780101   -0.878  NISK800101   -0.880  BASU050103   -0.883
  CORJ870102   -0.883  SWER830101   -0.884  BIOV880101   -0.886
  PONP800103   -0.889  ROSG850102   -0.890  RADA880108   -0.893
  MIYS850101   -0.910  PONP800102   -0.911  MANP780101   -0.911
  PONP930101   -0.912  BASU050101   -0.916  NISK860101   -0.920
  PONP800101   -0.928  CORJ870103   -0.959  CORJ870105   -0.967
  CORJ870106   -0.968  CORJ870104   -0.972  CORJ870107   -0.996
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    1.37    1.33    6.29    8.93   -4.47    3.88    4.04    3.39   -1.65   -7.92
   -8.68    7.70   -7.13   -7.96    6.25    4.08    4.02    0.79   -4.73   -6.94
//
