H CORJ870103
D PRIFT index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C CORJ870104    0.988  CORJ870107    0.969  PONP930101    0.920
  PONP800101    0.917  NISK860101    0.914  PONP800102    0.907
  MANP780101    0.906  MIYS850101    0.892  BASU050101    0.890
  PONP800103    0.889  CORJ870101    0.889  NISK800101    0.886
  ROSG850102    0.883  WERD780101    0.882  MEIH800103    0.880
  CORJ870106    0.880  CORJ870105    0.880  RADA880108    0.876
  BIOV880101    0.876  PONP800108    0.873  BASU050103    0.867
  SWER830101    0.862  CORJ870102    0.860  CIDH920103    0.856
  BASU050102    0.845  CIDH920104    0.841  BIOV880102    0.840
  CIDH920105    0.838  NADH010103    0.830  CIDH920101    0.825
  NADH010102    0.823  CASG920101    0.821  PONP800106    0.821
  NADH010104    0.820  ZHOH040103    0.819  DESM900102    0.815
  DESM900101    0.812  QIAN880122    0.808  JURD980101    0.808
  KYTJ820101    0.806  ROBB790101    0.804  PUNT030101   -0.802
  GUYH850103   -0.804  PARJ860101   -0.807  KRIW790102   -0.812
  GUYH850101   -0.813  PARS000101   -0.815  RACS770103   -0.827
  KRIW790101   -0.830  GRAR740102   -0.836  OOBM770103   -0.839
  GUYH850102   -0.841  VINM940101   -0.848  KARP850102   -0.850
  RACS770102   -0.852  MEIH800102   -0.855  RACS770101   -0.870
  MEIH800101   -0.871  FASG890101   -0.876  MIYS990101   -0.911
  MIYS990102   -0.913  MIYS990104   -0.920  MIYS990105   -0.923
  MIYS990103   -0.930  CORJ870108   -0.959
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.96    0.75   -1.94   -5.68    4.54   -5.30   -3.86   -1.28   -0.62    5.54
    6.81   -5.62    4.76    5.06   -4.47   -1.92   -3.99    0.21    3.34    5.39
//
