H CIDH920102
D Normalized hydrophobicity scales for beta-proteins (Cid et al., 1992)
R PMID:1518784
A Cid, H., Bunster, M., Canales, M. and Gazitua, F.
T Hydrophobicity and structural classes in proteins
J Protein Engineering 5, 373-375 (1992)
C CIDH920105    0.969  ZHOH040101    0.939  CIDH920101    0.921
  BASU050102    0.914  CIDH920103    0.911  ZHOH040103    0.909
  CIDH920104    0.904  NISK860101    0.897  ROBB790101    0.896
  NOZY710101    0.889  MEEJ810101    0.887  PLIV810101    0.877
  LEVM760106    0.873  MIYS850101    0.873  CORJ870102    0.872
  WERD780101    0.871  SWER830101    0.870  ROSG850101    0.866
  BIOV880101    0.864  ZHOH040102    0.862  RADA880102    0.862
  ARGP820101    0.862  JOND750101    0.861  ROSM880104    0.859
  TAKK010101    0.859  BASU050101    0.858  MEEJ800102    0.856
  FAUJ830101    0.856  BASU050103    0.856  MEEJ810102    0.843
  BIOV880102    0.837  WIMW960101    0.837  RADA880108    0.833
  SIMZ760101    0.832  GUOD860101    0.831  GOLD730101    0.829
  PONP930101    0.820  EISD860101    0.819  ZASB820101    0.809
  LIFS790101    0.808  BLAS910101    0.805  CASG920101    0.802
  RACS770101   -0.825  VINM940103   -0.826  FUKS010103   -0.826
  GRAR740102   -0.842  MIYS990103   -0.845  BULH740101   -0.851
  GUYH850102   -0.855  MIYS990105   -0.859  MEIH800101   -0.867
  WOLS870101   -0.869  MIYS990102   -0.870  PARS000101   -0.871
  VINM940101   -0.872  MIYS990101   -0.872  KARP850101   -0.873
  MIYS990104   -0.877  OOBM770103   -0.877  GUYH850103   -0.904
  VINM940102   -0.925  PARJ860101   -0.930
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.08   -0.09   -0.70   -0.71    0.76   -0.40   -1.31   -0.84    0.43    1.39
    1.24   -0.09    1.27    1.53   -0.01   -0.93   -0.59    2.25    1.53    1.09
//
