 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
   19    2     1   0.0     2.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    2     1   0.0    16.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    2     1   0.0    11.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    2     1   1.3     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    2     1  22.2     4.0   0.000   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    2     1   3.8     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  0.01
    5    3     1   0.0     8.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    5     1  62.4     0.1   0.000   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.0  2.60
    7    5     1  45.7    31.6   0.006   0.01   0.01    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   27    6     1  31.3     0.0   0.000   0.00   0.00   18.8    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    8     1  49.6     1.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    8     1  29.0     0.4   0.001   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    8     1  57.3    23.3   0.004   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
    1   12     1  22.9    14.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    1     2   0.0    27.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    1     2   1.2     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    2     2   0.0     6.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    2     2   0.0     1.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    2     2   9.0     1.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    2     2   3.3     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    2     2   9.8     1.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    2     2   0.0     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    3     2   0.0    20.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    3     2   5.4    23.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    6     2  48.2     3.2   0.004   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
    5    6     2  41.8     2.5   0.001   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    6     2  62.3    11.3   0.001   0.00   0.00   18.3    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    7     2 139.6    70.0   0.033   0.03   0.03    8.5    0.00    0.00    0.0     0.7  1.00
   28    7     2  39.0     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    9     2  90.7    23.2   0.003   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   13   12     2   0.0     0.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26   12     2   0.0    12.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    2     3   0.0     1.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    3     3   0.0     3.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    3     3  28.2     1.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    4     3  29.0     0.0   0.000   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    4     3  41.0    16.5   0.003   0.00   0.00   17.0    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   27    4     3  13.5     6.7   0.002   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    5     3  64.8    13.7   0.002   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24   11     3  24.8     0.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    1     4   5.1     9.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    3     4   3.3     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    3     4   0.0    21.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    3     4   2.4    31.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    3     4  10.7    44.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    3     4   5.5     1.2   0.000   0.00   0.00    1.2    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    3     4   6.0     1.5   0.000   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    3     4  30.3     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  0.01
   24    4     4  29.0     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    5     4  34.2     2.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    5     4  24.0    12.9   0.002   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    5     4  32.2     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    6     4 155.8    86.3   0.014   0.01   0.01    8.5    0.00    0.00    0.0     0.3  1.00
    8    6     4  28.7     0.0   0.000   0.00   0.00   18.2    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    6     4  26.6     7.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    7     4  21.7     0.2   0.000   0.00   0.00   17.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    7     4  24.6     0.0   0.000   0.00   0.00   10.4    0.00    0.00    0.0     0.0  1.09
   19    9     4 136.0    73.3   0.038   0.04   0.04    8.5    0.00    0.00    0.0     0.8  1.00
   21    9     4  34.9     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30   12     4   0.0     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  0.01
   17    1     5   3.5     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    2     5   0.0     4.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    2     5   0.0    16.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    2     5   0.0    13.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    2     5   5.0     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    2     5   5.8     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1    3     5   0.0     4.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    4     5  31.6     0.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    7     5  36.6     0.0   0.000   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3   12     5  36.6     0.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    1     6   1.3     2.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    1     6   3.1     0.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    2     6   0.0     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    2     6   5.3     0.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    3     6  20.6     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    3     6   8.8     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    8     6  81.7    18.2   0.005   0.01   0.01    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   27    1     7   5.6     1.3   0.000   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    1     7   6.7     1.8   0.000   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    2     7   0.0     1.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    2     7   2.3     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    2     7   8.8     4.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    2     7  10.3     1.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    3     7   3.7     4.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    3     7  20.4    38.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    4     7  27.5     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    4     7  99.6    64.6   0.010   0.01   0.01    8.5    0.00    0.00    0.0     0.2  1.00
   18    4     7   8.0     1.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    5     7  45.7     3.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    5     7   7.5     1.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30   11     7   0.0     5.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    1   12     7   0.0     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19   12     7   0.0     1.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    1     8   0.0     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    1     8   0.0     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    2     8   0.0     2.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    2     8   0.4     6.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    2     8   0.0     2.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    2     8   4.4     1.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    4     8  26.4     3.6   0.004   0.00   0.00   19.0    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
    8    5     8  13.0     0.0   0.000   0.00   0.00   19.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.34
    3    6     8  91.1    16.7   0.007   0.01   0.01    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
    4    6     8  11.9     2.0   0.000   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    7     8  24.9     0.1   0.000   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    7     8  31.5     3.9   0.006   0.01   0.01   17.0    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   13    7     8  10.6     0.0   0.000   0.00   0.00   19.1    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    8     8  21.5     0.1   0.000   0.00   0.00    8.3    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    8     8  43.1     2.1   0.003   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   16    8     8  63.5    38.9   0.016   0.02   0.02    8.5    0.00    0.00    0.0     0.3  1.00
   29    8     8  25.6     8.8   0.010   0.01   0.01   19.1    0.00    0.00    0.0     0.2  1.00
    9    9     8  59.2     4.8   0.007   0.01   0.01   19.1    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   10    9     8  17.9    12.1   0.003   0.00   0.00    6.1    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
    3    1     9   1.8     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    1     9   0.0     1.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    2     9   0.0    10.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    2     9   1.7     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    3     9   0.0     1.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    3     9   0.0    14.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    6     9  29.9     4.1   0.007   0.01   0.01   19.1    0.00    0.00    0.0     0.2  1.00
   26    7     9  34.9     0.0   0.000   0.00   0.00   17.9    0.00    0.00    0.0     0.0  1.25
   28    7     9  52.8     6.0   0.006   0.01   0.01   17.0    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
    2    8     9  32.3     5.2   0.009   0.01   0.01   19.1    0.00    0.00    0.0     0.2  1.00
    7    9     9  69.9     1.9   0.001   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    9     9  31.4    17.8   0.005   0.01   0.01    8.5    0.00    0.00    0.0     0.1  1.00
   13   12     9  29.6     2.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    1    10   0.0     9.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    1    10   0.0     0.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    1    10   0.0     9.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    1    10   0.0     4.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    2    10   5.9     1.4   0.000   0.00   0.00    8.3    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    2    10   1.9     1.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    2    10   5.7     2.7   0.000   0.00   0.00    8.5    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    8    10  82.2     9.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
